STATISCHE DATEN
Politischer Bezirk | Hallein |
Gerichtsbezirk | Hallein |
Gemeindekennziffer | 50203 |
Postleitzahl | 5524 Annaberg, 5523 Lungötz |
Telefon-/Fax-Vorwahl | +43 (0) 6463 |
Einwohneranzahl | ca. 2.300 Einwohner |
Bevölkerungsentwicklung | 1869: 1.060 Einwohner 2005: 2.300 Einwohner |
Fläche | 61,01 km² |
Seehöhe Annaberg | 777 m |
Seehöhe Lungötz | 850 m |
Tiefster Punkt (Berg, See, etc.) | Lammer-Edtsteg (710 m) |
Höchster Punkt (Berg, See, etc.) | Bischofsmütze (2.459 m) |
Kastralgemeinden | Annaberg, Neubach, Gappen |
Polizeiinspektion | Abtenau |
Mehr Statistiken
Weitere detaillierte Informationen erhalten Sie bei der Statistik Austria.Mehr Zahlen & Daten